Modern lakások az Ön igényére szabva!
Az oldalunkon található tervrajzok és látványtervek az illetékes hatóságok által már jóváhagyott építési tervdokumentáció alapján készültek. Apróbb eltérések adódhatnak, így azok jelenleg csupán a szemléltetés eszközei, nem számít cégünk általi hivatalos ajánlat tételnek. Érdeklődés esetén tudjuk biztosítani az építész tervekből az alaprajzokat illetve metszeteket is.
E. ÉPÜLET
lakás nettó területe | erkély/terasz | bruttó alapterület | szobák száma | bruttó ár (5% áfával) |
|
---|---|---|---|---|---|
fszt. 1. | 36,2 | 0 | 36,2 | 1 | elkelt |
fszt. 2. | 55,4 | 0 | 55,4 | 3 | elkelt |
1. em. 1. | 63 | 17 | 71,5 | 3 | elkelt |
1. em. 2. | 99 | 4 | 101 | 4 | 69.500.000 Ft |
2. em. 1. | 35,6 | 0 | 40,7 | 1 | elkelt |
2. em. 2. | 44,4 | 0 | 54,4 | 2 | elkelt |
2. em. 3. | 54,7 | 17 | 67 | 3 | elkelt |
A lakásokhoz vásárolhatóak az E épület melletti szabadtéri parkolókból (bruttó 1.990.000,- Ft).
ALAPRAJZOK
Forduljon hozzánk bizalommal!
Elküldött üzenetére kapacitásunknak megfelelően a lehető leggyorsabban visszajelzünk.